- Artikel-Nr.: 12454
- EAN: 8010300124544
Vario 230/9 P-S, Axialer Fensterventilator mit Zugschnur, NW 230 mm, UV-beständiger... mehr
"Fensterventilator Vario 230/9 P-S"
Vario 230/9 P-S, Axialer Fensterventilator mit Zugschnur, NW 230 mm, UV-beständiger ABS-Kunststoff, Farbe reinweiß, manueller Innenverschluß, 220-240 V~50 Hz, 32 W, max. 0,18 A, max. 700 m³/h, max. 39 Pa, max. 1.200 U/min., LP max. 43,6 dB(A) -3m, Schutzart IPX4, Schutzklasse II, Temp. max. für Dauerbetrieb 50 °C, Motor kugelgelagert, thermischer Überlastschutz
Material: | ABS-Kunststoff, UV-beständig |
Besonderheiten FV/WV: | manueller Innenverschluss, superstark, Zugschnurhalter |
Stromaufnahme ca. (A): | 0,18 |
Schalldruck Lp -3m (dB(A)): | 43,6 |
Förderleistung (m³/h): | 700 |
NW (mm): | 230 |
Gewicht (kg): | 3,45 |
Flügelrad Ø (mm): | 230 |
Ø-Scheibenausschnitt (mm): | 257 - 262 |
Farbe: | Weiß |
Spannung (V/Hz): | 220-240/~50/60 |
Schutzart: | IPX4 |
Ventilator-Typ: | Axialventilator, Fenstereinbauventilator |
Temp. max (°C): | + 50 |
Schutzklasse: | II |
Drehzahl max. (U/min): | 1200 |
Leistung (W): | 38 |
Weiterführende Links zu "Fensterventilator Vario 230/9 P-S"
Verfügbare Downloads:
Eigenschaften: "Fensterventilator Vario 230/9 P-S"
Material: | ABS-Kunststoff, UV-beständig |
Besonderheiten FV/WV: | manueller Innenverschluss, superstark, Zugschnurhalter |
Stromaufnahme ca. (A): | 0,18 |
Schalldruck Lp -3m (dB(A)): | 43,6 |
Förderleistung (m³/h): | 700 |
NW (mm): | 230 |
Gewicht (kg): | 3,45 |
Flügelrad Ø (mm): | 230 |
Ø-Scheibenausschnitt (mm): | 257 - 262 |
Farbe: | Weiß |
Spannung (V/Hz): | 220-240/~50/60 |
Schutzart: | IPX4 |
Ventilator-Typ: | Axialventilator, Fenstereinbauventilator |
Temp. max (°C): | + 50 |
Schutzklasse: | II |
Drehzahl max. (U/min): | 1200 |
Leistung (W): | 38 |
Weiterführende Links zu "Fensterventilator Vario 230/9 P-S"