- Artikel-Nr.: 12452
- EAN: 8010300124520
Vario 230/9 AR-Q, Axialer Fensterventilator, NW 230 mm, UV-beständiger ABS-Kunststoff, Farbe... mehr
"Fensterventilator Vario 230/9 AR-Q"
Vario 230/9 AR-Q, Axialer Fensterventilator, NW 230 mm, UV-beständiger ABS-Kunststoff, Farbe reinweiß, elektrischer Innenverschluß, 220-240 V~50 Hz, 26 W, max. 0,13 A, max. 480 m³/h, max. 19 Pa, max. 1.080 U/min., LP max. 35,6 dB(A) -3m, Schutzart IPX4, Schutzklasse II, Temp. max. für Dauerbetrieb 50 °C, selbstschmierende Gleitlager, drehzahlregelbar, thermischer Überlastschutz, reversierbar
Material: | ABS-Kunststoff, UV-beständig |
Besonderheiten FV/WV: | automat. Innenverschluss, besonders geräuscharm, reversierbar |
Leistung (W): | 26 |
Förderleistung (m³/h): | 480 |
Drehzahl max. (U/min): | 790 |
NW (mm): | 230 |
Schalldruck Lp -3m (dB(A)): | 35,6 |
Gewicht (kg): | 3,45 |
Farbe: | Weiß |
Flügelrad Ø (mm): | 230 |
Ø-Scheibenausschnitt (mm): | 257 - 262 |
Spannung (V/Hz): | 220-240/~50/60 |
Schutzart: | IPX4 |
Ventilator-Typ: | Fenstereinbauventilator |
Temp. max (°C): | + 50 |
Schutzklasse: | II |
Stromaufnahme ca. (A): | 0,13 |
Weiterführende Links zu "Fensterventilator Vario 230/9 AR-Q"
Verfügbare Downloads:
Eigenschaften: "Fensterventilator Vario 230/9 AR-Q"
Material: | ABS-Kunststoff, UV-beständig |
Besonderheiten FV/WV: | automat. Innenverschluss, besonders geräuscharm, reversierbar |
Leistung (W): | 26 |
Förderleistung (m³/h): | 480 |
Drehzahl max. (U/min): | 790 |
NW (mm): | 230 |
Schalldruck Lp -3m (dB(A)): | 35,6 |
Gewicht (kg): | 3,45 |
Farbe: | Weiß |
Flügelrad Ø (mm): | 230 |
Ø-Scheibenausschnitt (mm): | 257 - 262 |
Spannung (V/Hz): | 220-240/~50/60 |
Schutzart: | IPX4 |
Ventilator-Typ: | Fenstereinbauventilator |
Temp. max (°C): | + 50 |
Schutzklasse: | II |
Stromaufnahme ca. (A): | 0,13 |
Weiterführende Links zu "Fensterventilator Vario 230/9 AR-Q"